Guía de tallas para HangUp Protection
Sistema métrico (cm)
Set de protecciones niños
Talla | Edad recomendada | Altura recomendada | Peso (kg) |
S | 3-5 | <120cm | 20-50 |
M | 5-8 | 120 - 160cm | 20-50 |
L | 8-11 | 160 - 180cm | 20-50 |
Cascos
Talla | Circunferencia de la cabeza (cm) |
XXS-XS | 49-52 |
S-M | 53-56 |
L-XL | 57-59 |
Imperial (in, ft, lbs)
Set de protecciones niños
Talla | Edad recomendada | Altura recomendada | Peso (lbs) |
S | 3-5 | <3'11'' | 44-110 |
M | 5-8 | 3'11'' - 5'3'' | 44-110 |
L | 8-11 | 5'3'' - 5'11'' | 44-110 |
Cascos
Talla | Circunferencia de la cabeza (pulgadas) |
XXS-XS | 19.3-20.5 |
S-M | 20.9-22 |
L-XL | 22.4-23.2 |
Como medirlo
Siga las instrucciones y compare sus medidas con la tabla de tallas
Circunferencia de la cabeza
Mida la circunferencia de la cabeza justo por encima de las orejas y las cejas. El casco debe quedar bajo, nivelado sobre la cabeza y no inclinado.
¡Consejo! Use una cinta métrica para asegurarse que este producto se le ajusta corractamente. Si no dispone de una cinta métrica puede usar una cuerda y medirla después.