Rio Roller Protectivo Tabla de tallas
Sistema métrico (cm)
Conjunto protector - Juvenil
Talla | Edad |
S | 3 - 5 años |
M | 5 - 8 años |
L | 8 - 11 años |
Conjunto de protección - Adulto
Talla | Peso (kg) |
S | 40 - 60 kg |
M | 50 - 70 kg |
L | 60 - 80 kg |
XL | 80 kg + |
Casco
Talla | Circunferencia de la cabeza (cm) |
XXS - XS | 49 - 52 cm |
S - M | 53 - 56 cm |
L - XL | 57 - 59 cm |
Imperial (in)
Conjunto de protección - Juvenil
Talla | Edad |
S | 3 - 5 años |
M | 5 - 8 años |
L | 8 - 11 años |
Conjunto de protección - Adulto
Talla | Peso |
S | 88 - 132 libras |
M | 110 - 154 lbs |
L | 132 - 176 lbs |
XL | 176 libras |
Casco
Talla | Circunferencia de la cabeza (pulg.) |
XXS - XS | 19,3 - 20,5 pulg. |
S - M | 20,9 - 22,0 pulg. |
L - XL | 22,4 - 23,2 pulg. |
Como medirlo
Siga las instrucciones y compare sus medidas con la tabla de tallas
Circunferencia de la Cabeza
Mide el contorno de la cabeza justo por encima de las orejas y las cejas. El casco debe ajustarse al craneo, estar nivelado y no inclinado.
¡Consejo! Use una cinta métrica para asegurarse que este producto se le ajusta corractamente. Si no dispone de una cinta métrica puede usar una cuerda y medirla después.