Guía de tallas de las chaquetas de invierno para mujer Scott
Métrico (cm)
Talla | UE | Alemania | REINO UNIDO | Francia | Perímetro busto | Perímetro de cintura | Perímetro de cadera |
S | 4-6 | 38/40 | 10/12 | 40 | 89 - 94 | 71 - 76 | 96 - 102 |
M | 8-10 | 40/42 | 12/14 | 42 | 94 - 100 | 79 - 85 | 102 - 107 |
L | 12 | 42/44 | 14/16 | 44 | 100 - 106 | 85 - 91.5 | 107 - 113 |
XL | 14 | 44/46 | 16 | 46 | 106 - 113 | 91.5 - 98 | 113 - 119 |
Imperial (pulgadas)
Talla | UE | Alemania | REINO UNIDO | Francia | Perímetro busto | Perímetro de cintura | Perímetro de cadera |
S | 4-6 | 38/40 | 10/12 | 40 | 35 - 37 | 28 - 30 | 38 - 40 |
M | 8-10 | 40/42 | 12/14 | 42 | 37 - 39.5 | 31 - 33.5 | 40 - 42 |
L | 12 | 42/44 | 14/16 | 44 | 39.5 - 42 | 33.5 - 36 | 42 - 44.5 |
XL | 14 | 44/46 | 16 | 46 | 42 - 44.5 | 36 - 38.5 | 44.5 - 47 |
Como medirlo
Siga las instrucciones y compare sus medidas con la tabla de tallas
Medida del busto
Mida la circunferencia por debajo de los brazos y alrededor de la parte más ancha del pecho.
Circunferencia de la cintura de la mujer
Mida la circunferencia de la cintura alrededor del punto más estrecho, después de espirar.
Circunferencia de la cadera de la mujer
Mida el perímetro de la cadera en la parte más ancha de la cadera, de pie y con los pies juntos.
¡Consejo! Use una cinta métrica para asegurarse que este producto se le ajusta corractamente. Si no dispone de una cinta métrica puede usar una cuerda y medirla después.
Esta guía de tallas solo será válida para los siguientes productos
Scott Insuloft Tech Primaloft Mujeres Chaqueta
$3,390 $3,190-47%
Scott Defined Light Mujeres Pullover
$1,290 $689-24%
Chaqueta de esquí Scott SCOTT Ultimate Dryo 10 para mujer
$6,190 $4,690Scott Insuloft Warm Mujeres Chaqueta De Esquí
$4,290 $3,690-23%