Guía de tallas de los guantes Reusch Junior
Imperial (pulgadas)
Talla | Circunferencia de la mano (pulg.) |
2 (XS) | 5.1" |
3 (XS) | 5.5" |
3.5 (S) | 5.7" |
4 (S) | 5.9" |
4.5 (M) | 6.1" |
5 (M) | 6.3" |
5.5 (L) | 6.5" |
6 (L) | 6.9" |
6,5 (XL) | 7.1" |
7,5 (XL) | 7.5" |
Sistema métrico (cm)
Talla | Circunferencia de la mano (cm) |
2 (XS) | 13 cm |
3 (XS) | 14 cm |
3.5 (S) | 14,5 cm |
4 (S) | 15 cm |
4.5 (M) | 15,5 cm |
5 (M) | 16 cm |
5.5 (L) | 16,5 cm |
6 (L) | 17,5 cm |
6,5 (XL) | 18 cm |
7,5 (XL) | 19 cm |
Como medirlo
Siga las instrucciones y compare sus medidas con la tabla de tallas
Medición de la circunferencia de la mano
Mida la circunferencia más ancha de la mano alrededor de los 4 nudillos, excluyendo el pulgar.
¡Consejo! Use una cinta métrica para asegurarse que este producto se le ajusta corractamente. Si no dispone de una cinta métrica puede usar una cuerda y medirla después.