2024 Tabla de tallas de tops de mujer por Head
Sistema métrico (cm)
Talla | EUR | US | Pecho | Cintura | Cadera |
XXS | 32 | 2 | 76 - 79 cm | 60 - 63 cm | 86 - 86 cm |
XS | 34 | 4 | 80 - 83 cm | 64 - 67 cm | 90 - 93 cm |
S | 36 | 5 | 84 - 87 cm | 68 - 71 cm | 94 - 97 cm |
S/M | 38 | 6 | 88 - 91 cm | 72 - 75 cm | 97 - 101 cm |
M | 40 | 10 | 92 - 95 cm | 76 - 79 cm | 102 - 105 cm |
L | 42 | 12 | 96 - 99 cm | 80 - 84 cm | 106 - 109 cm |
XL | 44 | 14 | 100 - 104 cm | 85 - 89 cm | 110 - 113 cm |
XXL | 46 | 16 | 105 - 110 cm | 90 - 95 cm | 114 - 117 cm |
3XL | 110 - 116 cm | 94 - 100 cm | 117 - 120 cm |
Imperial (in)
Talla | EUR | US | Pecho (pulg.) | Cintura | Cadera (pulg.) |
XXS | 32 | 2 | 29.9 - 31.1 | 23.6 - 24.8 | 33.9 - 33.9 |
XS | 34 | 4 | 31.5 - 32.7 | 25.2 - 26.4 | 35.4 - 36.6 |
S | 36 | 5 | 33.1 - 34.3 | 26.8 - 28.0 | 37.0 - 38.2 |
S/M | 38 | 6 | 34.6 - 35.8 | 28.3 - 29.5 | 38.2 - 39.8 |
M | 40 | 10 | 36.2 - 37.4 | 29.9 - 31.1 | 40.2 - 41.3 |
L | 42 | 12 | 37.8 - 39.0 | 31.5 - 33.1 | 41.7 - 42.9 |
XL | 44 | 14 | 39.4 - 40.9 | 33.5 - 35.0 | 43.3 - 44.5 |
XXL | 46 | 16 | 41.3 - 43.3 | 35.4 - 37.4 | 44.9 - 46.1 |
3XL | 43.3 - 45.7 | 37.0 - 39.4 | 46.1 - 47.2 |
Como medirlo
Siga las instrucciones y compare sus medidas con la tabla de tallas
Medida del busto
Mida la circunferencia por debajo de los brazos y alrededor de la parte más ancha del pecho.
Circunferencia de la cintura de la mujer
Mida la circunferencia de la cintura alrededor del punto más estrecho, después de espirar.
Circunferencia de la cadera de la mujer
Mida el perímetro de la cadera en la parte más ancha de la cadera, de pie y con los pies juntos.
Longitud del pantalón
Para medir la longitud de los Pantalones, coloque los pantalones sobre una superficie plana y mida la distancia entre la parte superior de la cintura y el dobladillo de los pantalones.
¡Consejo! Use una cinta métrica para asegurarse que este producto se le ajusta corractamente. Si no dispone de una cinta métrica puede usar una cuerda y medirla después.