Guía de tallas de guantes Burton
Talla | Hombre|Unisexo | Mujer | Niños Edad | Niño pequeño |
XXS | 6 cm | - | - | - |
XS | 8 cm | 6 cm | 4-5 | 2T |
S | 8 cm | 6 cm | 6-7 | 4T |
M | 10 cm | 8 cm | 8-9 | 6T |
L | 11 cm | 9 cm | 10-11 | - |
XL | 12 cm | 10 cm | 12-13 | - |
XXL | 13 cm | - | - | - |
Talla | Hombre|Unisexo | Mujeres | Niños Edad | Niño |
XXS | 2.5'' | - | - | - |
XS | 3'' | 2.25'' | 4-5 | 2T |
S | 3.25'' | 2.5'' | 6-7 | 4T |
M | 3.75'' | 3'' | 8-9 | 6T |
L | 4.25'' | 3.5'' | 10-11 | - |
XL | 4.75'' | 4'' | 12-13 | - |
XXL | 5.25'' | - | - | - |
Como medirlo
Siga las instrucciones y compare sus medidas con la tabla de tallas
Anchura de la mano
Mida la anchura de la mano a lo ancho de la palma (sin el pulgar) de izquierda a derecha.
¡Consejo! Use una cinta métrica para asegurarse que este producto se le ajusta corractamente. Si no dispone de una cinta métrica puede usar una cuerda y medirla después.