Tabla de tallas de pantalones Volcom para hombre
Métrico (cm)
Talla | Altura (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Muslo (cm) | Entrepierna (cm) | |
XS | 27 | 167 - 170 | 68 | 84 - 86 | 50 | 76 |
S | 28 | 167 - 170 | 71 | 86 - 88 | 51½ | 76 |
S | 29 | 172 - 177 | 74 | 89 - 91 | 53 | 76 |
S | 30 | 172 - 177 | 76 | 91 - 94 | 54 | 81 |
M | 31 | 177 - 185 | 79 | 94 - 96 | 55½ | 81 |
M | 32 | 177 - 185 | 81 | 96 - 98 | 56½ | 81 |
M | 33 | 177 - 185 | 84 | 99 - 101 | 58 | 81 |
L | 34 | 180 - 188 | 86 | 102 - 104 | 59 | 84 |
L | 36 | 180 - 188 | 92 | 104 - 107 | 61½ | 84 |
XL | 38 | 183 - 190 | 96 | 107 - 109 | 64 | 84 |
XL | 40 | 183 - 190 | 102 | 109 - 112 | 67 | 84 |
XXL | 42 | 183 - 190 | 106 | 112 - 115 | 70 | 84 |
XXXL | 44 | 183 - 190 | 111 | 116 - 123 | 70.7 | 84 |
XXXL | 44 | 183 - 190 | 117 | 112 - 127 | 74.3 | 84 |
Imperial (pulg.)
Tamaño | Altura (pulg.) | Cintura | Cadera (cm) | Muslo (cm) | Entrepierna (cm) | |
XS | 27 | 66 - 67" | 27 | 33 - 34" | 19 ¾" | 30" |
S | 28 | 66 - 67" | 28 | 34 - 35" | 20 ¼" | 30" |
S | 29 | 68 - 70" | 29 | 35 - 36" | 20 ¾" | 30" |
S | 30 | 68 - 70" | 30 | 36 - 37" | 21 ¼" | 32" |
M | 31 | 70 - 73" | 31 | 37 - 38" | 21 ¾" | 32" |
M | 32 | 70 - 73" | 32 | 38 - 39" | 22 ¼" | 32" |
M | 33 | 70 - 73" | 33 | 39 - 40" | 22 ¼" | 32" |
L | 34 | 71 - 74" | 34 | 40 - 41" | 23 ¼" | 32" |
L | 36 | 71 - 74" | 36 | 41 - 42" | 24 ¼" | 33" |
XL | 38 | 72 - 75" | 38 | 42 - 43" | 25 ¼" | 33" |
XL | 40 | 72 - 75" | 40 | 43 - 44" | 26 ¾" | 33" |
XXL | 42 | 72 - 75" | 42 | 44 - 45" | 27 ¼" | 33" |
XXXL | 44 | 72 - 75" | 46 | 45 - 46" | 28 ¼" | 33" |
XXXL | 46 | 72 - 75" | 46 | 46 - 47" | 29 ¼" | 33" |
Como medirlo
Siga las instrucciones y compare sus medidas con la tabla de tallas
Medición de la cintura para hombres
Mida la circunferencia de la cintura alrededor del punto más estrecho, después de espirar.
Circunferencia de la cadera masculina
Mida el perímetro de la cadera en la parte más ancha de la cadera, de pie y con los pies juntos.
Pantalones de pernera interior
Mida la distancia entre la costura de la entrepierna y el dobladillo de los Pantalones.
Circunferencia del muslo
Mida la circunferencia del muslo unos 20 cm por encima de la rodilla, con la pierna estirada.
¡Consejo! Use una cinta métrica para asegurarse que este producto se le ajusta corractamente. Si no dispone de una cinta métrica puede usar una cuerda y medirla después.
Esta guía de tallas solo será válida para los siguientes productos
Volcom Billow Pantalones
$2,090 $1,790 (1)
Volcom Snow Billow Snow Pants
$4,790 $4,390-35%
Volcom Vorta Denim Jeans
$1,490 $969 (4)
-56%
Volcom Frickin Chino Youth Pantalones
$1,190 $519Volcom Roan Bib Overall
$5,890 $5,290-16%
Volcom Freakin Snow Chino Snow Pants
$4,290 $3,590-34%
Volcom Frickin Modern Stretch Pantalones
$1,490 $989 (5)
-24%
Volcom Loose Eje Chino Pantalones
$1,690 $1,290 (1)
-35%
Volcom Billow Denim Shorts
$1,990 $1,290Volcom Frickin Modern Stretch 21" Shorts
$1,290 $1,190 (2)
-50%
Volcom Frickin Modern Stretch Shorts
$1,090 $549 (9)