SkatePro Junior Sudadera con capucha y cremallera completa
Métrica
Talla | Contorno de pecho (cm) | Circunferencia de la cadera (cm) | De la manga al cuello (cm) |
134/140 | 86 | 106 | 39 |
146/152 | 90 | 110 | 41 |
158/164 | 94 | 114 | 43 |
170/176 | 98 | 118 | 45 |
Imperial
Talla | Contorno de pecho (pulg.) | Circunferencia de la cadera (pulg.) | De la manga al cuello (pulg.) |
134/140 | 33.9 | 41.7 | 15.4 |
146/152 | 35.4 | 43.3 | 16.1 |
158/164 | 37.0 | 44.9 | 16.9 |
170/176 | 38.6 | 46.5 | 17.7 |
Como medirlo
Siga las instrucciones y compare sus medidas con la tabla de tallas
Medidas de pecho para hombre
Mida la circunferencia del pecho alrededor del punto más ancho.
Circunferencia de la cadera masculina
Mida el perímetro de la cadera en la parte más ancha de la cadera, de pie y con los pies juntos.
Longitud de la manga al cuello
Mida la longitud entre la costura del cuello y la muñeca.
¡Consejo! Use una cinta métrica para asegurarse que este producto se le ajusta corractamente. Si no dispone de una cinta métrica puede usar una cuerda y medirla después.