Guía de tallas de ropa Bjørn Dæhlie
Métrico (cm)
Mujer
Talla | Altura | Pecho | Cintura | Cadera | Pierna interior | Largo de manga |
XS | 135 - 159 cm | 77 - 83 cm | 61 - 67 cm | 85 - 91 cm | 73 - 75 cm | 59,5 - 61 cm |
S | 159 - 165 cm | 83 - 89 cm | 67 - 73 cm | 91 - 97 cm | 75 - 77 cm | 61 - 62 cm |
M | 165 - 171 cm | 89 - 95 cm | 73 - 79 cm | 97 - 103 cm | 77 - 80 cm | 62 - 64 cm |
L | 171 - 177 cm | 95 - 101 cm | 79 - 85 cm | 103 - 109 cm | 80 - 83 cm | 64 - 66 cm |
XL | 177 - 183 cm | 101 - 107 cm | 85 - 91 cm | 109 - 115 cm | 83 - 86 cm | 66 - 68 cm |
Hombres
Talla | Altura | Pecho | Cintura | Cadera | Pierna interior | Largo de la manga |
S | 170 - 176 cm | 91 - 97 cm | 79 - 85 cm | 91 - 97 cm | 80 - 82 cm | 64 - 66 cm |
M | 176 - 180 cm | 97 - 103 cm | 85 - 91 cm | 97 - 103 cm | 82 - 84 cm | 66 - 67,5 cm |
L | 180 - 185 cm | 103 - 109 cm | 91 - 97 cm | 103 - 109 cm | 84 - 86,5 cm | 67,5 - 69 cm |
XL | 185 - 191 cm | 109 - 115 cm | 97 - 103 cm | 109 - 115 cm | 86,5 - 89,5 cm | 69 - 71 cm |
XXL | 191 - 197 cm | 115 - 121 cm | 103 - 109 cm | 115 - 121 cm | 89,5 - 92,5 cm | 71 - 73 cm |
Junior
Talla | Altura | Pecho | Cintura | Cadera | Pierna interior | Largo de manga |
116 | 116 cm | 56 - 60 cm | 54 - 56 cm | 60,5 - 65,5 cm | 49 - 55,5 cm | 41 - 45 cm |
128 | 128 cm | 60 - 65 cm | 56 - 58 cm | 65,5 - 71 cm | 55,5 - 62,5 cm | 45 - 49 cm |
140 | 140 cm | 65 - 70 cm | 58 - 62 cm | 71 - 77 cm | 62,5 - 69 cm | 49 - 53 cm |
152 | 152 cm | 70 - 77 cm | 62 - 67 cm | 77 - 84 cm | 69 - 75 cm | 53 - 58 cm |
164 | 164 cm | 77 - 83 cm | 67 - 72 cm | 84 - 91 cm | 75 - 80 cm | 58 - 62 cm |
Imperial (pulgadas, pies)
Talla
Talla | Altura (pulg.) | Pecho (pulg.) | Cintura (pulg.) | Cadera (cm) | Pierna interior (cm) | Longitud de la manga (cm) |
XS | 4'5" - 5'3" | 30,3 - 32,7 pulg. | 24 - 26,4 cm | 33,5 - 35,8 cm | 28,7 - 29,5 pulg. | 23,4 - 24 pulgadas |
S | 5'3" - 5'5" | 32,7 - 35 in | 26,4 - 28,7 pulg. | 35,8 - 38,2 pulg. | 29,5 - 30,3 pulg. | 24 - 24,4 pulg. |
M | 5'5" - 5'7" | 35 - 37,4 pulg. | 28,7 - 31,1 pulg. | 38,2 - 40,6 pulg. | 30,3 - 31,5 pulg. | 24,4 - 25,2 pulg. |
L | 5'7" - 5'9" | 37,4 - 39,8 pulg. | 31,1 - 33,5 pulg. | 40,6 - 42,9 pulg. | 31,5 - 32,7 pulg. | 25,2 - 26 pulgadas |
XL | 5'9" - 6'0" | 39,8 - 42,1 pulg. | 33,5 - 35,8 pulg. | 42,9 - 45,3 pulg. | 32,7 - 33,9 pulgadas | 26 - 26,8 pulg. |
Hombre
Talla | Altura (pulg.) | Pecho (pulg.) | Cintura | Cadera (cm) | Pierna interior (pulg.) | Longitud de la manga (cm) |
S | 66,9 - 69,3 pulg. | 35,8 - 38,2 cm | 31,1 - 33,5 cm | 35,8 - 38,2 pulg. | 31,5 - 32,3 pulg. | 25,2 - 26 pulg. |
M | 69,3 - 70,9 pulg. | 38,2 - 40,6 pulg. | 33,5 - 35,8 pulg. | 38,2 - 40,6 pulg. | 32,3 - 33,1 pulg. | 26 - 26,6 pulgadas |
L | 70,9 - 72,8 pulg. | 40,6 - 42,9 pulg. | 35,8 - 38,2 pulg. | 40,6 - 42,9 pulg. | 33,1 - 34,1 pulg. | 26,6 - 27,2 pulgadas |
XL | 72,8 - 75,2 pulg. | 42,9 - 45,3 pulg. | 38,2 - 40,6 cm | 42,9 - 45,3 cm | 34,1 - 35,2 cm | 27,2 - 28 pulg. |
XXL | 75,2 - 77,6 pulg. | 45,3 - 47,6 pulg. | 40,6 - 42,9 cm | 45,3 - 47,6 pulg. | 35,2 - 36,4 pulg. | 28 - 28,7 pulgadas |
Junior
Talla | Altura (cm) | Pecho (pulg.) | Cintura | Cadera (cm) | Pierna interior (cm) | Longitud de la manga (cm) |
116 | 45,7 pulg. | 22 - 23,6 pulg. | 21,3 - 22 pulg. | 23,8 - 25,8 pulg. | 19,3 - 21,9 pulg. | 16,1 - 17,7 pulgadas |
128 | 50,4 pulg. | 23,6 - 25,6 pulg. | 22 - 22,8 pulgadas | 25,8 - 28 pulgadas | 21,9 - 24,6 pulgadas | 17,7 - 19,3 pulgadas |
140 | 55,1 pulg. | 25,6 - 27,6 pulg. | 22,8 - 24,4 pulg. | 28 - 30,3 pulgadas | 24,6 - 27,2 pulg. | 19,3 - 20,9 pulgadas |
152 | 59,8 pulg. | 27,6 - 30,3 pulg. | 24,4 - 26,4 pulg. | 30,3 - 33,1 pulg. | 27,2 - 29,5 pulg. | 20,9 - 22,8 pulg. |
164 | 64,6 pulg. | 30,3 - 32,7 pulg. | 26,4 - 28,3 pulg. | 33,1 - 35,8 pulg. | 29,5 - 31,5 pulg. | 22,8 - 24,4 pulgadas |
Como medirlo
Siga las instrucciones y compare sus medidas con la tabla de tallas
Medidas de pecho para hombre
Mida la circunferencia del pecho alrededor del punto más ancho.
Medición de la cintura para hombres
Mida la circunferencia de la cintura alrededor del punto más estrecho, después de espirar.
Circunferencia de la cadera masculina
Mida el perímetro de la cadera en la parte más ancha de la cadera, de pie y con los pies juntos.
Pantalones de pernera interior
Mida la distancia entre la costura de la entrepierna y el dobladillo de los Pantalones.
Largo de la manga (incluido el puño)
Mida desde la mitad del cuello, a lo largo de la parte superior de la manga, hasta que la manga termine en la muñeca.
¡Consejo! Use una cinta métrica para asegurarse que este producto se le ajusta corractamente. Si no dispone de una cinta métrica puede usar una cuerda y medirla después.