Guía de tallas de cascos CCM
Métrico (cm)
Talla | Circunferencia de la cabeza (cm) |
S | 51 - 56 |
M | 55 - 59 |
L | 57 - 62 |
Imperial (pulg.)
Talla | Circunferencias de cabeza (pulg.) |
S | 20.08 - 22.05 |
M | 21.65 - 23.23 |
L | 22.44 - 24.41 |
Métrico (cm)
Talla | Circunferencia de la cabeza (cm) |
S | 51 - 56 |
M | 55 - 59 |
L | 57 - 62 |
Imperial (pulg.)
Talla | Circunferencias de cabeza (pulg.) |
S | 20.08 - 22.05 |
M | 21.65 - 23.23 |
L | 22.44 - 24.41 |