Guía de tallas de la Mochila Scott Avalanche Kit
MÉTRICO
HOMBRE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | XS | S | M | L | XL | XXL |
ALTURA DEL CUERPO | 168 - 174cm | 171 - 179 cm | 174 - 182 cm | 177 - 185 cm | 180 - 188 cm | 183 - 191 cm |
PECHO | 86 - 92cm | 92 - 96 cm | 96 - 102cm | 102 - 108cm | 108 - 114cm | 114 - 121 cm |
CINTURA | 71 - 76 cm | 76 - 81cm | 81 - 86,5cm | 86,5 - 91,5 cm | 91,5 - 99 cm | 99 - 106,5cm |
HIP | 86,5 - 91,5cm | 91,5 - 96,5 cm | 96,5 - 101,5cm | 101,5 106,5cm | 106,5 - 111,5cm | 111,5 - 117cm |
LONGITUD DE ESPALDA RECOMENDADA: LONGITUD CORTA - SL / LONGITUD NORMAL - NL | ||||||
GUÍA SCOTT AP 20 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
MONTAÑA 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL + SL | X | X | X | X | X | X |
GUÍA SCOTT AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
MONTAÑA 35 / NL | X | X | X | X | X | |
PATRULLA SCOTT E1 40 / NL | X | X | X | X | X |
MUJERES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | XS | S | M | L | XL | XXL |
ALTURA DEL CUERPO | 160 - 166cm | 163 - 169cm | 166 - 172cm | 169 - 175 cm | 172 - 178 cm | 175 - 181cm |
PECHO | 79 - 84cm | 84 - 89 cm | 89 - 94cm | 94 - 100cm | 100 - 106cm | 106 - 113 cm |
CINTURA | 61 - 66 cm | 66 - 71 cm | 71 - 78 cm | 79 - 85 cm | 85 - 91,5cm | 91,5 - 98 cm |
HIP | 86 - 91cm | 91 - 96cm | 96 - 102cm | 102 - 107cm | 107 - 113cm | 113 - 119cm |
LONGITUD DE ESPALDA RECOMENDADA: LONGITUD CORTA - SL / LONGITUD NORMAL - NL | ||||||
GUÍA SCOTT AP 20 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
MONTAÑA 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL + SL | X | X | X | X | X | X |
GUÍA SCOTT AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
MONTAÑA 35 / NL | X | X | X | X | X | |
PATRULLA SCOTT E1 40 / NL | X | X | X | X | X |
IMPERIAL
MEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US | XS | S | M | L | XL | XXL |
ALTURA DEL CUERPO | 1,65 m - 1,80 m | 1,70 m - 1,70 m | 5ft 8in - 5ft 11in | 5ft 9in - 6ft | 5ft 10in - 6ft 2in | 6ft - 6ft 3in |
PECHO | 34 - 36in | 36 - 38in | 38 - 40in | 40 - 42,5in | 42,5 - 45in | 45 - 47,5in |
CINTURA | 28 - 30in | 30 -32in | 32 - 34 cm | 34 - 36 cm | 36 - 39 cm | 39 - 42in |
HIP | 34 - 36in | 36 - 38in | 38 - 40in | 40 - 42in | 42 - 44c | 44 - 46in |
LONGITUD DE ESPALDA RECOMENDADA: LONGITUD CORTA - SL / LONGITUD NORMAL - NL | ||||||
GUÍA SCOTT AP 20 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
MONTAÑA 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL + SL | X | X | X | X | X | X |
GUÍA SCOTT AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
MONTAÑA 35 / NL | X | X | X | X | X | |
PATRULLA SCOTT E1 40 / NL | X | X | X | X | X |
MUJERES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US | US-XXS-0 | US-XS-2 | US-S-4/6 | US-M-8/10 | US-L-12 | US-XL-14 |
ALTURA DEL CUERPO | 1,65 m - 1,65 m | 5ft 4in - 5ft 6in | 5ft 5in - 5ft 7in | 5ft 6in - 5ft 8in | 5ft 7in - 5ft 10in | 8ft 8in - 5ft 11in |
PECHO | 31 - 33in | 33 - 35in | 35 - 37in | 37 - 39,5in | 39,5 - 42in | 42 - 44,5in |
CINTURA | 24 - 26in | 26 -28in | 28 - 30in | 31 - 33,5in | 33,5 - 36in | 36 - 44,5 pulgadas |
HIP | 34 - 36in | 36 - 38 pulgadas | 38 - 40in | 40 - 42 pulgadas | 42 - 44,5in | 44,5- 47in |
LONGITUD DE ESPALDA RECOMENDADA: LONGITUD CORTA - SL / LONGITUD NORMAL - NL | ||||||
GUÍA SCOTT AP 20 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
MONTAÑA 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL + SL | X | X | X | X | X | X |
GUÍA SCOTT AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
MONTAÑA 35 / NL | X | X | X | X | X | |
PATRULLA SCOTT E1 40 / NL | X | X | X | X | X |
Como medirlo
Siga las instrucciones y compare sus medidas con la tabla de tallas
Medidas de pecho para hombre
Mida la circunferencia del pecho alrededor del punto más ancho.
Medida del busto
Mida la circunferencia por debajo de los brazos y alrededor de la parte más ancha del pecho.
Medición de la cintura para hombres
Mida la circunferencia de la cintura alrededor del punto más estrecho, después de espirar.
Circunferencia de la cintura de la mujer
Mida la circunferencia de la cintura alrededor del punto más estrecho, después de espirar.
Circunferencia de la cadera masculina
Mida el perímetro de la cadera en la parte más ancha de la cadera, de pie y con los pies juntos.
Circunferencia de la cadera de la mujer
Mida el perímetro de la cadera en la parte más ancha de la cadera, de pie y con los pies juntos.
Medida de la longitud del cuerpo
Mida la longitud entre la costura del Hombro y el dobladillo inferior.
¡Consejo! Use una cinta métrica para asegurarse que este producto se le ajusta corractamente. Si no dispone de una cinta métrica puede usar una cuerda y medirla después.