Pantalón corto Stay Strong Race
Métrico
Talla | Muslo (cm) |
Y20 | 47 |
Y22 | 49 |
Y24 | 51 |
Y26 | 53 |
Y28 | 55 |
28 | 63 |
30 | 65 |
32 | 67 |
34 | 69 |
36 | 71 |
38 | 73 |
Imperial
Talla | Muslo (cm) |
Y20 | 18.5 |
Y22 | 19.3 |
Y24 | 20.1 |
Y26 | 20.9 |
Y28 | 21.7 |
28 | 24.8 |
30 | 25.6 |
32 | 26.4 |
34 | 27.2 |
36 | 28 |
38 | 28.7 |
Como medirlo
Siga las instrucciones y compare sus medidas con la tabla de tallas
Contorno de muslo
Mide el contorno del muslo unos 20 cm (8 in) por encima de la rodilla, con la pierna estirada.
¡Consejo! Use una cinta métrica para asegurarse que este producto se le ajusta corractamente. Si no dispone de una cinta métrica puede usar una cuerda y medirla después.