Guía de tallas de la capa interior de esquí Thermowave para hombre
Sistema métrico (cm)
Tops de hombre
Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Longitud de la manga (cm) | Altura (cm) |
S | 92 | 80 | 95 | 76 | 176 |
M | 100 | 86 | 101 | 78 | 180 |
L | 106 | 92 | 107 | 80 | 184 |
XL | 111 | 100 | 113 | 82 | 188 |
XXL | 119 | 107 | 121 | 84 | 192 |
Pantalones de hombre
Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Entrepierna (cm) | Altura (cm) |
S | 80 | 95 | 81 | 176 |
M | 86 | 101 | 83 | 180 |
L | 92 | 107 | 85 | 184 |
XL | 100 | 113 | 87 | 188 |
XXL | 107 | 121 | 89 | 192 |
Imperial (pulg.)
Tops de hombre
Talla | Pecho (pulg.) | Cintura | Caderas (pulg.) | Longitud de la manga (cm) | Altura (cm) |
S | 36 | 31 | 37 | 30 | 69 |
M | 39 | 34 | 40 | 31 | 71 |
L | 42 | 36 | 42 | 31 | 72 |
XL | 44 | 39 | 44 | 32 | 74 |
XXL | 47 | 42 | 48 | 33 | 76 |
Pantalones de hombre
Talla | Cintura (pulg.) | Cadera (cm) | Entrepierna (cm) | Altura (cm) |
S | 31 | 37 | 32 | 69 |
M | 34 | 40 | 32.7 | 71 |
L | 36 | 42 | 33.5 | 72 |
XL | 39 | 44 | 34 | 74 |
XXL | 42 | 48 | 35 | 76 |