Descripción
Wakeboard diseñada para riders de park de cualquier nivel
Ronix ha creado esta tabla para proporcionar una navegación perfecta y mejorar el rendimiento en los obstáculos del park.
¿Por qué elegir la wakeboard Top Notch?
- La inclusión de madera renovable en la construcción ofrece una sensación más suave, ideal para el uso del parque
- Experimenta una tabla con velocidad mejorada gracias a los Speedwalls
- Una flexión uniforme en toda la tabla garantiza una navegación suave
Especificaciones de este modelo
Modelo | Peso máximo del usuario | Estilo de riding | Sistema de fijación | Anchura | Longitud | Flex de la tabla | Rango de Peso del Usuario | Espesor | Habilidades | Material principal | Modelo del año |
138cm - Wood Red/Black | 68 kg | Park | Agujero con rosca | 16.9" (42.4cm) | 54.33" (138cm) | All Over Flex | - | 2.9" (7.4cm) | Intermedio, Avanzado | Madera, Paulownia | 19/20 |
138cm - Wood Blue/Black | 68 kg | Park | Agujero con rosca | 16.9" (42.4cm) | 54.33" (138cm) | All Over Flex | - | 2.9" (7.4cm) | Intermedio, Avanzado | Madera, Paulownia | 19/20 |
138cm - Desert Grey | - | - | - | - | - | - | UP to 150LBS / 68kg | - | - | - | - |
143cm - Wood Red/Black | 74.8 kg | Park | Agujero con rosca | 17.1" (43.4cm) | 4'8.3" (143cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Intermedio, Avanzado | Madera, Paulownia | 19/20 |
143cm - Wood Blue/Black | 74.8 kg | Park | Agujero con rosca | 17.1" (43.4cm) | 56.29" (143cm) | All Over Flex | - | 3.0" (7.6cm) | Intermedio, Avanzado | Madera, Paulownia | 19/20 |
143cm - Desert Grey | - | - | - | - | - | - | Up to 165LBS / 75kg | - | - | - | - |
143cm - Wood Red/Black | 74.8 kg | Park | Agujero con rosca | 17.1" (43.4cm) | 4'8.3" (143cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Intermedio, Avanzado | Madera, Paulownia | 19/20 |
148cm - Wood Blue/Black | 83.9 kg | Park | Agujero con rosca | 17.3" (44cm) | 58.268" (148cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Intermedio, Avanzado | Madera, Paulownia | 19/20 |
148cm - Desert Grey | 83.9 kg | Park | Agujero con rosca | 17.3" (44cm) | 58.268" (148cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Intermedio, Avanzado | Madera, Paulownia | 21 |
148cm - Desert Grey | 83.9 kg | Park | Agujero con rosca | 17.3" (44cm) | 58.268" (148cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Intermedio, Avanzado | Madera, Paulownia | 21 |
153cm - Desert Grey | - | - | - | - | - | - | 178+ LBS / 80+kg | - | - | - | - |
Especificaciones
Perfil de la tabla:
Continuous Rocker
Características Adicionales:
Speedwalls, All Over Flex, Vertical Paulownia Wood
Reseñas (1)
Comprador verificado | |
"Das Board ist nach gut 1 Jahr mittlerer Benutzung gebrochen und der Hersteller zeigt keinerlei Kulanz. Das war definitiv mein erstes und letztes Ronix Wakboard. Sehr ärgerlich!" | |
Stefan Rassner (Gießen) | 19/10/2020 |
Respuesta de SkatePro: Hallo, Danke für deine Bewertung. Tut uns sehr leid, dass es Probleme mit dem Board gab und der Hersteller nicht weiterhelfen konnte bzw. die Reklamation abgelehnt hatte. Wir versuchen stets die beste Lösung für den Kunden zu finden. Ich kann sehen, dass wir dir einen gewissen Betrag auf dein Kundenkonto gezahlt haben als Service. Auch wenn dies das Problem leider nicht beseitigt hat, hoffen wir das du mit unserem Entgegenkommen zufrieden warst. /Dein SkatePro Team |